Marca Cepex Categoría Filtración
Reducción roscada PVC macho-macho D. 1/2" x 3/8". 02303
Referencia 02303
En Stock 999999979 Artículos
Precio:
0,72 €
Impuestos incluidos
Reducción roscada PVC macho x macho fabricada por Cepex (UP. 33. MT).
Las reducciones de PVC-U permiten cambiar las secciones (o diámetros) de las tuberías.
Disponible en medidas desde 1 2" x 3/8" hasta 4" x 2".
A día de hoy, los accesorios de PVC Presión Cepex siguen siendo los únicos del mercado que disponen de la marca de calidad AENOR .
Envio 4 a 6 días hábiles
COMPRA SEGURA
MEJOR PRECIO ONLINE
Reducción roscada PVC macho-macho D. 1/2' x 3/8'. No de referencia 02303. Reducción roscada de PVC macho x macho de D. 1/2' x 3/8' de Cepex.
Descripción ampliada
Cepex ofrece la máxima garantía en sus accesorios de PVC para la conducción de líquidos a presión como demuestran las certificaciones de que dispone (AENOR, AFNOR, Kiwa, etc.).
Dimensiones
| G x G1 | Código | DN | PN | L | L1 | H | S |
| 1 2" x 3/8" | 02303 | 10 | 10 | 15 | 11 | 36 | 24 |
| 3 4" x 1 2" | 02304 | 15 | 10 | 16 | 15 | 43 | 32 |
| 3 4" x 3/8" | 02305 | 10 | 10 | 16 | 11 | 39 | 32 |
| 1" x 3 4" | 02306 | 20 | 10 | 19 | 16 | 48 | 40 |
| 1" x 1 2" | 02307 | 15 | 10 | 19 | 15 | 47 | 40 |
| 1" x 3/8" | 02308 | 10 | 10 | 19 | 11 | 43 | 40 |
| 11 4" x 1" | 02309 | 25 | 10 | 21 | 19 | 53 | 50 |
| 11 4" x 3 4" | 02310 | 20 | 10 | 21 | 16 | 50 | 50 |
| 11 4" x 1 2" | 02311 | 15 | 10 | 21 | 15 | 49 | 50 |
| 11 2" x 11 4" | 02312 | 32 | 10 | 21 | 21 | 56 | 55 |
| 11 2" x 1" | 02313 | 25 | 10 | 21 | 19 | 54 | 55 |
| 11 2" x 3 4" | 02314 | 20 | 10 | 21 | 16 | 51 | 55 |
| 2" x 11 2" | 02315 | 40 | 10 | 25 | 21 | 61 | 65 |
| 2" x 11 4" | 02316 | 32 | 10 | 25 | 21 | 61 | 65 |
| 2" x 1" | 02317 | 25 | 10 | 25 | 19 | 58 | 65 |
| 21 2" x 2" | 02318 | 50 | 10 | 30 | 25 | 70 | 80 |
| 21 2" x 11 2" | 02319 | 40 | 10 | 30 | 21 | 66 | 80 |
| 21 2" x 11 4" | 02320 | 32 | 10 | 30 | 21 | 66 | 80 |
| 3" x 21 2" | 02321 | 65 | 10 | 33 | 30 | 78 | 93 |
| 3" x 2" | 02322 | 50 | 10 | 33 | 25 | 73 | 93 |
| 3" x 11 2" | 02323 | 40 | 10 | 33 | 21 | 69 | 93 |
| 4" x 3" | 02324 | 80 | 10 | 38 | 33 | 86 | 115 |
| 4" x 21 2" | 02325 | 65 | 10 | 38 | 30 | 83 | 115 |
| 4" x 2" | 02326 | 50 | 10 | 38 | 25 | 78 | 115 |
PRODUCTOS RELACIONADOS
VISTOS RECIENTEMENTE
Sin inventario













